• 股票代码  003021
    主页 > 产品中心 > 微型减速箱 > 行星减速箱 > Φ22mm 行星减速箱(MD版)
    概述

    Φ22mm 行星减速箱(MD版)

    产品型号:ZWBMD022022

    直径(mm):22

    长度(mm):19.1~41

    传输功率(W):0.5~4.5

    额定容许力矩(Nm):1.5

    环境温度(℃): -30~+100

    输出端轴承:滑动轴承/滚动轴承

    在线咨询
    资料下载

    减速箱技术数据

    级数 1 2 3 4
    减速比 4、6 16、24、36 64、96、144、216 256、384、576、864、1296
    最大传连续输功率(W) 0.5~4.5 0.5~4.5 0.5~4.5 0.5~4.5
    最大瞬时传输功率(W) 4.5 4.5 4.5 4.5
    额定容许力矩(Nm) 1.5 1.5 1.5 1.5
    最大瞬时转矩(Nm) 3.6 3.6 3.6 3.6
    最大效率(%) 90 85 80 75
    空载平均空回(°) ≤2 ≤2 ≤2 ≤2
    最大轴向动态载荷(N) 40 40 40 40
    最大径向载荷(离法兰4mm处)(N) 含油滑动轴承:≤120N?? 滚动轴承:≤170N
    齿轮箱长度L1(mm) 19.1 26.4 33.7 41

    推荐型号

    型号 典型应用参数 齿轮箱额定容许力矩 齿轮箱瞬间容许力矩 减速比 减速箱长 L1
    额定值 空载数据 负载数据 总长 L
    电压 转速 电流 转速 电流 转矩
    VDC rpm mA(MAX) rpm mA(MAX) gf.cm mN.m mm gf.cm gf.cm mm
    ZWBMD022022-4 24 1886.36 100 1675.00 295 160 15.69 57.5 15000 36000 4 19.1
    ZWBMD022022-6 24 1257.58 100 1116.67 295 240 23.54 15000 36000 6
    ZWBMD022022-16 24 471.59 110 418.75 295 512 50.21 64.8 15000 36000 16 26.4
    ZWBMD022022-24 24 314.39 110 279.17 295 768 75.32 15000 36000 24
    ZWBMD022022-36 24 209.60 110 186.11 295 1152 112.98 15000 36000 36
    ZWBMD022022-64 24 117.90 120 104.69 295 1350 132.39 72.1 15000 36000 64 33.7
    ZWBMD022022-96 24 78.60 120 69.79 295 2025 198.59 15000 36000 96
    ZWBMD022022-144 24 52.40 120 46.53 295 3037.5 297.89 15000 36000 144
    ZWBMD022022-216 24 34.93 120 31.02 295 4556.25 446.83 15000 36000 216
    ZWBMD022022-256 24 28.19 120 26.17 300 4050 397.18 79.4 15000 36000 256 41
    ZWBMD022022-384 24 18.80 120 17.45 300 6075 595.78 15000 36000 384
    ZWBMD022022-576 24 12.53 120 11.63 300 9112.5 893.66 15000 36000 576
    ZWBMD022022-864 24 8.35 120 7.75 300 12000 1176.84 15000 36000 864
    ZWBMD022022-1296 24 5.57 120 5.17 300 10000 980.70 15000 36000 1296
    *注:以上具体参数可根据客户要求定制。

    设计图纸

    热门产品查看更多

    •  ZWBMD003003

        直径3.4mm  

        长度6~10.5mm  

        额定容许力矩0.005NM  

      查看详情
    •  ZWBMD004004

        直径4.3mm  

        长度6.17~10.72mm  

        额定容许力矩0.015NM  

      查看详情
    •  ZWBMD006006

        直径6mm  

        长度9.7~16.9mm  

        额定容许力矩0.025NM  

      查看详情

    资料下载

    Φ22mm 行星减速箱(MD版)规格书

    欧博abg — 微型驱动系统制造商

    专注于研发、生产精密驱动系统,为客户提供智能驱动方案设计,零件的生产与组装的定制化服务

    立即咨询  >

    关注欧博abg:
    友情链接
    苏州欧博abg驱动有限公司 苏州市欧博abg工业科技有限公司

    粤ICP备11019966号     Copyright ? 2023  深圳市欧博abg机电股份有限公司  

    粤ICP备11019966号
    Copyright  2023  深圳市欧博abg机电股份有限公司

    400-066-2287
    服务热线


    线

    服务热线:400-066-2287
    【网站地图】【sitemap】